HOME > ±³À°È°µ¿ > ¾ç½ÄÇÔ
-
¡Þ °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý Á¦29Á¶ 3È£¿¡ ÀÇÇØ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ À¯ÃâÇÏ´Â ÀÚ´Â 5³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ª ¶Ç´Â 5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±ÝÀÌ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µî·ÏµÈ ±Û¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÄÀÏ Ã·ºÎ½Ã ¹Ýµå½Ã °³ÀÎÁ¤º¸ À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-
¡Þ ÆùÆ®ÆÄÀÏÀº ÀúÀ۱ǹý»ó ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ÀúÀÛ¹°·Î ÀúÀÛ±Ç º¸È£¸¦ ¹Þ°í ÀÖ¾î, ºÒ¹ý º¹Á¦ ¹× ¹«´Ü ÀÌ¿ë ½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â ¹Î¤ýÇü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀº ºÒ¹ý ÇàÀ§¸¦ ÇÑ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ø¼ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÷ºÎ | ´Ù¿î | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | °á¼® ½Å°í¼ | °ü¸®ÀÚ | 2024.04.15 | 679 | 500 | |
18 | Çлý Ãâ±¹ ½Å°í¼ ¾ç½Ä | ¼ÛÁöÈñ | 2022.12.15 | 1,164 | 279 | |
17 | ºÐ¸® °í»ç½Ç ÀÀ½Ã ½Åû¼ | ±³¹«ºÎ | 2022.06.21 | 1,167 | 171 | |
16 | µ¶¼±â·ÏÀå(¾ç½Ä) | ÁøÇבּ¸ºÎ | 2022.05.07 | 1,665 | 647 | |
15 | ¸±·¹ÀÌ Çаú¼³¸íȸ È°µ¿º¸°í¼ ¾ç½Ä | °µ¿¹Î | 2022.05.04 | 1,786 | 444 | |
14 | 2022 °³Àα³¿ÜüÇèÇнÀ ½Åû¼ , °á°úº¸°í¼ ¾ç½Ä | ±è¼öÀÎ | 2022.03.10 | 1,391 | 535 | |
13 | »çÀüÁ¶»ç Á¦Ãâ¾ç½Ä (Á¢ÃËÀںзù) | ³ëÀº¼ö | 2021.12.12 | 1,346 | 244 | |
12 | 4´ë°í»ç Á¡¼ö ÀÌÀÇ ½Åû¿ø(¼±ÅÃÇü, ¼¼úÇü) | ±³¹«ºÎ | 2021.10.23 | 1,334 | 186 | |
11 | û¼Ò³â Äڷγª19 ¹é½Å ¿¹¹æÁ¢Á¾ ½Ç½Ã ¾È³» °¡Á¤Åë½Å¹®(¿¹ÁøÇ¥, Çкθðµ¿ÀǼ Æ÷ÇÔ) | ³ëÀº¼ö | 2021.10.05 | 1,358 | 228 | |
10 | Äڷγª19 ¿¹¹æÁ¢Á¾ ½ÃÇà µ¿ÀǼ | ³ëÀº¼ö | 2021.07.12 | 1,280 | 203 | |
9 | Äڷγª19 ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¿¹ÁøÇ¥ | ³ëÀº¼ö | 2021.07.12 | 1,357 | 181 | |
8 | ÀÚÀ²°Ý¸®ÀÚ °Ç°°ü¸® ±â·ÏÁö | ³ëÀº¼ö | 2021.03.08 | 1,497 | 341 | |
7 | °¡Á¤Åë½Å¹® ÀÛ¼º ÀýÂ÷ | ±Ç¹ÌÁ¤ | 2021.03.05 | 2,296 | 197 | |
6 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¹æ¹® È®Àμ | ³ëÀº¼ö | 2020.09.17 | 1,383 | 221 | |
5 | Äڷγª·Î ÀÎÇÑ ´ë¸éºÀ»çÈ°µ¿ È®Àμ | ±¹À±³ª | 2020.07.01 | 1,437 | 242 |
±Û¾²±â ¸ñ·Ï |